توزيع الأرباح

يحتل سوق دبي المالي موقعاً ريادياً فيما يخص مساعدة الشركات المدرجة في الحفاظ على سجل محدث لمساهميها، وتمكين تلك الجهات من تنفيذ كافة الإجراءات والمهام الإدارية ذات الصلة بتوزيع الأرباح بشكل فعال. ويستند نجاح سوق دبي المالي في توفير هذه الخدمة إلى امتلاكه أنظمة متطورة وإجراءات فعالة تسهم في خفض التكاليف مع ضمان أعلى مستويات الدقة في تنفيذ الخدمة لصالح عملائنا. ويتولى سوق دبي المالي إدارة عمليات توزيع الأرباح بصورة كاملة وإنجازها على النحو الأمثل، وذلك عبر العديد من الطرق الموضحة على النحو المبين أدناه:

  • بطاقة آيفستر هي بطاقة مسبقة الدفع تمكنك من استلام توزيعات الأرباح على الفور ومن خلالها سحب الأموال من أي مكان في العالم بواسطة أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تحمل علامتي فيزا أو بلس بالإضافة إلى المشتريات من محلات التجزئة وعبر الأنترنت. أيضاّ يمكنك السحب من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أو بإيداع المبالغ النقدية أو الشيكات في أي فرع من فروعها.
  • التحويل المصرفي التحويل المباشر للأرباح إلى حساب المستثمرين حول العالم. يرجى العلم أن التحويلات إلى حساب مصرفي قد تكون عرضة للرسوم المطبقة و/أو أسعار تحويل العملات الأجنبية، وعليه يمكن خصم الرسوم المستحقة من مبلغ الأرباح النقدية من قبل المصرف المرسل و/أو المصرف المتلقي.

ملاحظة هامة: استنادًا إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2015/2، يرجى العلم أنه قد تم إيقاف توزيع الأرباح النقدية عن طريق الشيكات.

توزيع الأرباح

No اسم الشركة تاريخ انعقاد الجمعية العمومية تاريخ الاستحقاق
T+0
تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
T+1
تاريخ اغلاق السجل
T+2
مبلغ كل سهم
/ نسبة الأرباح
تاريخ الدفع
1 الإمارات ريت 13/06/2016 16/01/2017 11/1/2017 16/01/2017 4% 23/01/2017
2 بنك الإمارات دبي الوطني 12/2/2017 20/02/2017 21/02/2017 22/02/2017 40% 07/03/2017
3 تمويل 15/02/2017 22/02/2017 23/02/2017 26/02/2017 2.50% 09/03/2017
4 بنك دبي الإسلامي 22/02/2017 01/03/2017 02/03/2017 05/03/2017 45% 15/03/2017
5 مجموعة جي اف اتش المالية 01/03/2017 01/03/2017 02/03/2017 05/03/2017 10% 16/03/2017
6 مصرف السلام البحرين 08/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 12/03/2017 5% 26/03/2017
7 بنك المشرق 06/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 40% 27/03/2017
8 الامارات للمرطبات 01/03/2017 08/03/2017 09/03/2017 12/03/2017 10% 29/03/2017
9 دبي للتأمين 05/03/2017 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 25% 30/03/2017
10 العربية للطيران 05/03/2017 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 7% 02/04/2017
11 تبريد 06/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 6.50% 03/04/2017
12 دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 07/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 19/03/2017 25% 04/04/2017
13 تكافل الإمارات 07/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 19/03/2017 7% 05/04/2017
14 المجموعة العربية للتأمين 20/03/2017 20/03/2017 21/03/2017 22/03/2017 5% 06/04/2017
15 بتك دبي التجاري 15/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 26/03/2017 20% 11/04/2017
16 الأغذية المتحدة 15/03/2017 22/03/2017 23/03/2017 26/03/2017 10% 12/04/2017
17 شركة عمان للتأمين 21/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 02/04/2017 10% 13/04/2017
18 الوطنية للتأمينات العامة 19/03/2017 27/03/2017 28/03/2017 29/03/2017 12% 13/04/2017
19 المزايا القابضة 28/03/2017 28/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 8% 16/04/2017
20 أرامكس 21/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 02/04/2017 16% 18/04/2017
21 يونيكاي للأغذية 23/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 02/04/2017 10% 19/04/2017
22 دبي للمرطبات 23/03/2017 29/03/2017 30/03/2017 02/04/2017 70% 20/04/2017
23 الإمارات للاتصالات المتكاملة دو 27/03/2017 04/04/2017 05/04/2017 06/04/2017 21% 24/04/2017
24 اللاينس للتأمين 29/03/2017 05/04/2017 06/04/2017 09/04/2017 25% 27/04/2017
25 أورينت 28/02/2017 08/03/2017 09/03/2017 12/03/2017 20% 27/04/2017
26 الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين 11/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 24/04/2017 17% 03/05/2017
27 دبي للاستثمار 10/04/2017 18/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 12% 04/05/2017
28 موانئ دبي العالمية 27/04/2017 26/03/2017 27/03/2017 28/03/2017 19% 07/05/2017
29 الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير 12/04/2017 19/04/2017 20/04/2017 24/04/2017 5% 08/05/2017
30 داماك العقارية 16/04/2017 24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 25% 10/05/2017
31 إعمار مولز 18/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 30/04/2017 10% 14/05/2017
32 اعمار العقارية 17/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 15% 16/05/2017
33 غلفا للمياه المعدنية 25/04/2017 03/05/2017 04/05/2017 07/05/2017 4% 18/05/2017
34 الصقر الوطنية للتأمين 25/04/2017 03/05/2017 04/05/2017 07/05/2017 5% 22/05/2017
35 شركة أمانات القابضة 25/04/2017 03/05/2017 04/05/2017 07/05/2017 1.50% 23/05/2017
36 الإمارات ريت 14/06/2017 06/06/2017 07/06/2017 08/06/2017 4% 20/06/2017
37 الإمارات دبي الوطني ريت 21/06/2017 02/07/2017 03/07/2017 05/07/2017 3.82% 12/07/2017
38 ديبا 14/05/2017 06/08/2017 07/09/2017 08/09/2017 0.68% 25/09/2017
39 شركة الامارات للاتصالات المتكاملة دو 13/09/2017 19/09/2017 20/09/2017 24/09/2017 13% 08/10/2017
1 Emirates REIT الامارات ريت 14/06/2017 17/01/2018 18/01/2018 22/01/2018 4% 29/01/2018
2 EMAAR - اعمار العقارية 14/01/2018 22/01/2018 23/01/2018 24/01/2018 42% 06/02/2018
3 Tamweel - تمويل 18/02/2018 26/02/2018 27/02/2018 28/02/2018 2% 12/03/2018
4 DIB - بنك دبي الإسلامي 21/02/2018 28/02/2018 01/03/2018 04/03/2018 45% 15/03/2018
5 MASQ - بنك المشرق 28/02/2018 07/03/2018 08/03/2018 11/03/2018 40% 21/03/2018
6 DIN - دبي للتأمين 04/03/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 25% 29/03/2018
7 DNIR -دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 07/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 18/03/2018 30% 02/04/2018
8 Tabreed - تبريد 07/03/2018 14/03/2018 15/03/2018 18/03/2018 8% 04/04/2018
9 ALBaraka مجموعة البركة المصرفية 20/03/2018 18/03/2018 19/03/2018 20/03/2018 2% 05/04/2018
10 AlSalam- Bank Bahrain - مصرف السلام البحرين 22/03/2018 22/03/2018 25/03/2018 26/03/2018 7% 08/04/2018
11 Airarabia - العربية للطيران 13/03/2018 21/03/2018 22/03/2018 25/03/2018 10% 09/04/2018
12 الوطنية للتأمينات العامة - NGI 19/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 15% 10/04/2018
13 GFH - مجموعة جي اف اتش المالية 27/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 8.72% 11/04/2018
14 Alramz- الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير 19/03/2018 27/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 6% 12/04/2018
15 OIC - شركة عمان للتأمين 20/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 10% 15/04/2018
16 UFC - الأغذية المتحدة 22/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 10% 15/04/2018
17 CBD - بنك دبي التجاري 20/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 17.50% 16/04/2018
18 الإمارات للاتصالات المتكاملة دو - DU 21/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 22% 17/04/2018
19 Orient - أورينت 04/03/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018 20% 17/04/2018
20 Ajman Bank - مصرف عجمان 21/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 3.50% 18/04/2018
21 UNIKAI - يونيكاي للأغذية 22/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 4.50% 19/04/2018
22 دبي للمرطبات - DRC 22/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 01/04/2018 70% 19/04/2018
23 EmiratesNBD بنك الإمارات دبي الوطني 27/03/2018 04/04/2018 05/04/2018 08/04/2018 40% 23/04/2018
24 MAZAYA - المزايا القابضة 28/03/2018 10/04/2018 11/4/2018 12/04/2018 8% 24/04/2018
25 DFM - سوق دبي المالي 28/03/2018 04/04/2018 05/04/2018 08/04/2018 5% 25/04/2018
26 Takaful Emarat - تكافل الإمارات 29/03/2018 04/04/2018 05/04/2018 08/04/2018 8.25% 26/04/2018
27 Aramex - أرامكس 08/04/2018 16/04/2018 17/04/2018 18/04/2018 16.30% 30/04/2018
28 اللاينس للتأمين- ALLIANCE 11/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 22/04/2018 30% 02/05/2018
29 DPW - موانئ دبي العالمية 26/04/2018 25/03/2018 26/03/2018 27/03/2018 20.50% 02/05/2018
30 ASCANA - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين 10/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 22/04/2018 3% 03/05/2018
31 DIC - دبي للاستثمار 18/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 29/04/2018 12% 10/5/2018
32 Arabtec - أرابتك القابضة 16/04/2018 24/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 2.05% 13/05/2018
33 Emaar Malls - اعمار مولز 23/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 03/05/2018 10% 14/05/2018
34 EMAAR - اعمار العقارية 22/04/2018 30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 14% 16/05/2018
35 ASNIC-الصقر الوطنية للتأمين 17/04/2018 25/04/2018 26/04/2018 29/04/2018 5% 16/05/2018
36 DAMAC - داماك العقارية 22/04/2018 30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 15% 17/05/2018
37 AMANAT - شركة أمانات القابضة 22/04/2018 30/04/2018 01/05/2018 02/05/2018 1.73% 20/05/2018
38 DEPA - ديبا 25/04/2018 02/05/2018 03/05/2018 06/05/2018 13% 20/05/2018
39 NIH - الشركة الوطنية الدولية القابضة 08/05/2018 27/05/2018 28/05/2018 29/05/2018 5% 07/06/2018
40 ENBD REIT الإمارات دبي الوطني ريت 03/06/2018 03/06/2018 04/06/2018 05/06/2018 4.72% 13/06/2018
41 Emirates REIT الامارات ريت 13/06/2018 12/06/2018 13/06/2018 14/06/2018 4% 26/06/2018
42 Orascom أوراسكوم للإنشاءات 09/05/2018 23/07/2018 24/07/2018 25/07/2018 25.70% 01/08/2018
43 DU - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو 03/09/2018 11/09/2018 12/09/2018 16/09/2018 13% 02/10/2018
44 SHUAA - شعاع كابيتال 13/09/2018 19/09/2018 20/09/2018 23/09/2018 2% 03/10/2018
45 DEPA - ديبا 25/04/2018 03/10/2018 04/10/2018 07/10/2018 3% 21/10/2018
46 Emaar Development إعمار للتطوير 17/10/2018 24/10/2018 25/10/2018 28/10/2018 26% 07/11/2018
1 Emirates REIT الامارات ريت 09/1/2019 21/01/2019 22/01/2019 23/01/2019 4% 29/01/2019
2 ENBD REIT الإمارات دبي الوطني ريت 27/11/2018 12/2/2019 13/02/2019 14/02/2019 2.70% 25/02/2019
3 Emirates NBD بنك الامارات دبي الوطني 20/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 03/03/2019 40% 13/03/2019
4 CBD - بنك دبي التجاري 20/02/2019 27/02/2019 28/02/2019 03/03/2019 20.70% 14/03/2019
5 MASQ - بنك المشرق 26/02/2019 06/03/2019 070/3/2019 10/03/2019 40% 21/03/2019
6 Ajman Bank مصرف عجمان 04/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 3.50% 25/03/2019
7 Orient - أورينت 04/03/2019 12/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 20% 26/03/2019
8 DIB - بنك دبي الإسلامي 06/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 17/03/2019 35% 02/04/2019
9 Tabreed - تبريد 06/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 17/03/2019 9.50% 04/04/2019
10 Salam BAH مصرف السلام البحرين 20/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 24/03/2019 3.50% 09/04/2019
11 GFH - مجموعة جي اف اتش المالية 28/03/2019 28/03/2019 31/03/2019 01/04/2019 3.34% 10/04/2019
12 DIN - دبي للتأمين 13/03/2019 20/03/2019 21/03/2019 24/03/2019 30% 11/04/2019
13 AMANAT - أمانات القابضة 24/03/2019 01/04/2019 02/04/2019 03/04/2019 1.50% 14/04/2019
14 الوطنية للتأمينات العامة - NGI 26/03/2019 03/04/2019 04/04/2019 07/04/2019 15% 15/04/2019
15 Takaful Emarat - تكافل الإمارات 25/03/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 7% 16/04/2019
16 DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 31/03/2019 08/04/2019 09/04/2019 10/04/2019 75% 17/04/2019
17 UFC - الأغذية المتحدة 25/03/2019 02/04/2019 03/04/2019 04/04/2019 25% 18/04/2019
18 ALBaraka مجموعة البركة المصرفية 20/03/2019 18/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 3% 18/04/2019
19 Aafaq آفاق 21/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 31/03/2019 7% 21/04/2019
20 DU - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو 26/03/2019 03/04/2019 04/04/2019 07/04/2019 22% 22/04/2019
21 دبي للمرطبات - DRC 27/03/2019 03/04/2019 04/04/2019 07/04/2019 46.60% 25/04/2019
22 DPW 25/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 21.50% 01/05/2019
23 اللاينس للتأمين- ALLIANCE 08/04/2019 16/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 30% 02/05/2019
24 Aramex - أرامكس 10/04/2019 17/04/2019 18/04/2019 21/04/2019 16.50% 05/05/2019
25 ASCANA - الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين 15/04/2019 23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 10% 07/05/2019
26 DIC - دبي للاستثمار 17/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 28/04/2019 10% 09/05/2019
27 Emaar Malls - اعمار مولز 23/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 05/05/2019 10% 13/05/2019
28 ASNIC-الصقر الوطنية للتأمين 16/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 28/04/2019 5% 13/05/2019
29 Emaar Development إعمار للتطوير 23/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 05/05/2019 26% 15/05/2019
31 NCC - الاسمنت الوطنية 22/04/2019 30/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 10% 15/05/2019
30 EMAAR - اعمار العقارية 22/04/2019 30/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 15% 19/05/2019
32 Arabtec - أرابتك القابضة 23/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 05/05/2019 5% 20/05/2019
1 DIN - دبي للتأمين 05/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 15/03/2020 35% 22/03/2020
2 Mashreq - بنك المشرق 09/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 40% 24/03/2020
3 EMIRATESNBD - بنك الامارات دبي الوطني 10/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 22/03/2020 40% 29/03/2020
4 Airarabia - العربية للطيران 10/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 22/03/2020 9% 08/04/2020
5 DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 08/03/2020 16/03/2020 17/03/2020 18/03/2020 35% 25/03/2020
6 CBD - بنك دبي التجاري 11/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 22/03/2020 21% 02/04/2020
7 UFC - الأغذية المتحدة 12/03/2020 18/03/2020 19/03/2020 22/03/2020 30% 02/04/2020
8 Orient - أورينت 05/03/2020 11/03/2020 12/03/2020 15/03/2020 20% 06/04/2020
9 AlSalam Bank-Bahrain - مصرف السلام البحرين 19/03/2020 22/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 4% 07/04/2020
10 Tabreed - تبريد 15/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 11% 12/04/2020
11 NGI - الوطنية للتأمينات العامة 29/03/2020 06/04/2020 07/04/2020 08/04/2020 10% 16/04/2020
12 GFH - مجموعة جي اف اتش المالية 06/04/2020 09/04/2020 12/04/2020 13/04/2020 3% 27/04/2020
13 DRC - دبي للمرطبات 23/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 70% 26/04/2020
14 DFM - سوق دبي المالي 25/03/2020 01/04/2020 02/04/2020 05/04/2020 3% 19/04/2020
15 Aramex - أرامكس 22/06/2020 30/06/2020 01/07/2020 02/07/2020 17% 21/07/2020
16 DIB - بنك دبي الإسلامي 15/03/2020 23/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 35% 09/04/2020
17 AlBaraka - مجموعة البركة المصرفية 28/03/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 2% 08/04/2020
18 DPW - موانئ دبي العالمية 23/04/2020 24/03/2020 25/03/2020 26/03/2020 20% 29/04/2020
19 NCC - الاسمنت الوطنية 20/04/2020 28/04/2020 29/04/2020 30/04/2020 10% 11/05/2020
20 DU - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو 14/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 26/04/2020 21% 10/05/2020
21 ALLIANCE - اللاينس للتأمين 15/04/2020 22/04/2020 23/04/2020 26/04/2020 30% 05/05/2020
22 SALAMA - سلامه 03/05/2020 11/05/2020 12/05/2020 13/05/2020 3% 21/05/2020
23 NIND - مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 30/04/2020 13/05/2020 14/05/2020 17/05/2020 10% 21/05/2020
24 AMANAT - شركة أمانات القابضة 28/04/2020 06/05/2020 07/05/2020 10/05/2020 2% 20/05/2020
25 DIC - دبي للاستثمار 03/06/2020 10/06/2020 11/06/2020 14/06/2020 10% 24/06/2020
26 ENBD REIT - الإمارات ريت 01/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 09/07/2020 2% 28/07/2020
27 OC - أوراسكوم للإنشاءات 20/05/2020 03/08/2020 04/08/2020 05/08/2020 21% 12/08/2020
28 DU Interim - الإمارات للاتصالات المتكاملة دو الفصلية 21/07/2020 28/07/2020 29/07/2020 03/08/2020 13% 20/08/2020
29 AGILITY - أجيليتي 29/06/2020 26/07/2020 27/07/2020 28/07/2020 5% 05/08/2020
30 DARTAKAFUL - دار التكافل 26/08/2020 02/09/2020 03/09/2020 06/09/2020 3% 24/09/2020
31 SALAMA - سلامه 14/10/2020 21/10/2020 22/10/2020 25/10/2020 3% 12/11/2020
32 AAFAQ - آفاق 14/05/2020 15/11/2020 16/11/2020 22/11/2020 7% 26/11/2020
33 ENBD REIT - الإمارات دبي الوطني ريت 25/11/2020 21/12/2020 22/12/2020 23/12/2020 2% 06/01/2021
1 OC 28/12/2020 13/01/2021 14/01/2021 19/01/2021 21% 26/01/2021
2 EMIRATESNBD 42/02/2021 03/03/2021 04/03/2021 07/03/2021 40% 16/03/2021
3 DIN 28/02/2021 08/03/2021 09/03/2021 10/03/2021 35% 18/03/2021
4 DIB 16/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 28/03/2021 20% 08/04/2021
5 ORIENT 17/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 28/03/2021 40% 12/04/2021
6 CBD 17/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 28/03/2021 20% 05/04/2021
7 DNIR 17/03/2021 24/03/2021 25/03/2021 28/03/2021 30% 12/04/2021
8 TABREED 21/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/13/2021 5.75% 19/04/2021
9 UFC 21/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 31/03/2021 65% 13/04/2021
10 DRC 24/03/2021 31/03/2021 01/04/2021 04/04/2021 70% 21/04/2021
11 Aafaq Islamic Finance 24/03/2021 22/04/2021 23/04/2021 25/04/2021 15% 05/05/2021
12 DU 25/03/2021 31/03/2021 01/04/2021 04/04/2021 15% 22/04/2021
13 NGI 29/04/2021 06/04/2021 07/06/2021 08/04/2021 15% 26/04/2021
14 GFH 06/04/2021 11/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 1.86% 27/04/2021
15 ASCANA 07/04/2021 14/04/2021 15/04/2021 18/04/2021 10% 29/04/2021
16 DIC 11/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 8% 04/05/2021
17  EMAAR
11/04/2021 19/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 10% 10/05/2021
18 ALLIANCE 12/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 30% 03/05/2021
19 SALAMA 18/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/2021 8.25% 16/05/2021
20 OIC 21/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 02/05/2021 20% 17/05/2021
21 ARMX 21/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 02/05/2021 13% 19/05/2021
22 SHUAA 22/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 02/05/2021 3% 18/05/2021
23 DARTAKAFUL 22/04/2021 28/04/2021 29/04/2021 02/05/2021 9.2% 17/05/2021
24  AGILITY 05/5/2021 26/05/2021
27/05/2021
30/05/2021
10% 03/06/2021
25 Chimera S and P UAE Shariah ETF Class B 22/06/2021 23/06/2021 24/06/2021 10.8% 30/06/2021
26 ENBD REIT 29/06/2021 06/07/2021 07/07/2021 08/07/2021 1.76% 27/07/2021
27 OC 11/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 02/08/2021 23.13% 11/08/2021
28 DU Interim 26/07/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/03/2021 10% 25/08/2021
29 ALRAMZ 09/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 2% 31/08/2021
30 ENBD REIT 23/11/2021 05/12/2021 06/12/2021 07/12/2021 1.8% 28/12/2021
31 Chimera S and P UAE Shariah ETF Class B 14/12/2021 15/12/2021 06/12/2021 16/12/2021 6.19% 10/01/2022
1  OC 17/12/2021 19/01/2022 20/01/2022 21/01/2022 23.13% 31/01/2022
2  Emirates NBD بنك الإمارات الوطني 23/02/2022 03/03/2022 04/03/2022 07/03/2022 50% 16/03/2022
3  MANDATORY ACQUISITION OF SHARES IN DAMAC 13/02/2022 14/02/2022 15/02/2022 16/02/2022 140% 18/02/2022
4 DIB بنك دبي الإسلامي 01/03/2022 09/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 25% 22/03/2022
5 Airarabia العربية للطيران 11/03/2022  17/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 8.5% 08/04/2022
6 DIN دبي للتأمين  10/03/2022 17/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 40% 29/03/2022
7 NGI الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 31/03/2022 07/04/2022  08/04/2022 11/04/2022 30% 27/04/2022
8 Al Salam Bank-Bahrain مصرف السلام-البحرين 17/03/2022 18/03/2022 21/03/2022 22/03/2022  4% 31/03/2022
GFH مجموعة جي اف اتش المالية 03/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 4.57% 26/04/2022
10 DNIR دبي الوطنية للتأمين وإعادة التامين 31/03/2022 07/04/2022 08/04/2022 11/04/2022 30% 28/04/2022
11 AMANAT أمانات القابضة 24/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 04/04/2022 6% 21/04/2022
12 CBD بنك دبي التجاري 16/03/2022 24/03/2022 25/03/2022  28/03/2022 25.88% 05/04/2022
13 DU الإمارات للاتصالات المتكاملة 21/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 11% 19/04/2022
14 Orient أورينت للتأمين 18/03/2022 24/03/20252 25/03/2022 28/03/2022 50% 13/04/2022
15 دبي للمرطبات-DRC  24/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 04/04/2022 70% 22/04/2022
16 الشركة الوطنية للتبريد المركزي-Tabreed  21/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 6% 06/04/2022
17 DFM سوق دبي المالي 22/03/2022 30/03/2022 31/03/2022 01/04/2022 3% 20/04/2022
18  ALLIANCE  اللاينس للتأمين 12/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 30% 10/05/2022
19 ASCANA الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين 14/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 25/04/2022 15% 11/05/2022
20 OIC  شركة عمان للتأمين 12/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 20% 10/05/2022
21 DIC دبي للإستثمار 11/04/2022 19/04/2022 20/04/2022  21/04/2022 12% 09/05/2022
22 UFC الأغذية المتحدة 11/04/2022 19/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 20% 09/05/2022
23  Mashreq بنك المشرق 20/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 05/05/2022 10% 19/05/2022
24 ALRAMZ الرمز كوربوريشن للإستثمار والتطوير 19/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 4% 17/05/2022
25 NCC الإسمنت الوطنية 21/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 05/05/2022 10% 20/05/2022
26 EMAAR اعمار العقارية 20/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 05/05/2022 15% 18/05/2022
27  ARAMEX أرامكس 21/04/2022 28/04/2022 29/04/2022 05/05/2022 13% 20/05/2022
28 SALAMA الشركة الإسلامية العربية للتأمين 29/04/2022 05/05/2022 06/05/2022 09/05/2022 2% 26/05/2022
29 NOORTAKAFULG نور التكافل  14/04/2022 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 2.8812% 12/05/2022
30 شركة إي آي آي كابيتال 25/04/2022 11/05/2022 12/05/2022 13/05/2022 7.5% 24/05/2022
31 شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول 07/06/2022 14/06/2022 15/06/2022 16/06/2022 7.82% 28/06/2022
32 مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 02/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 27/06/2022 12% 04/07/2022
33 اجيليتي للمخازن العمومية 30/05/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 20% 29/06/2022
34 الشركة الوطنية الدولية القابضة 30/05/2022 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 5% 28/07/2022
35 الإمارات دبي الوطني ريت 21/06/2022 06/07/2022 07/07/2022 12/07/2022 2% 29/07/2022
36 الإمارات للاتصالات المتكاملة دو 21/07/2022 28/07/2022 29/07/2022 01/08/2022 11% 18/08/2022
37 أوراسكوم للإنشاءات 01/08/2022 15/08/2022 16/08/2022 17/08/2022 23.13% 24/08/2022
38 المال كابيتال ريت
06/09/202214/09/202215/09/202216/09/20222.5%22/09/2022
39 دبي للإستثمار 12/09/2022 20/09/2022 21/09/2022 22/09/2022 7.5% 06/10/2022
40هيئة كهرباء ومياه دبي10/10/202218/10/202219/10/202220/10/2022 6.2 fils per share26/10/2022
40DEWA Interim10/10/202218/10/202219/10/202220/10/2022 6.2 fils per share26/10/2022
41 مجموعة تيكوم ش.م.ع14/11/202222/11/202223/11/202224/11/20224.0 fils per share28/11/2022
42الإمارات دبي الوطني ريت24/11/202230/11/202205/12/202206/12/2022 1.821/12/2022
43هيئة كهرباء ومياه دبي12/12/202220/12/202221/12/202222/12/20224.06 fils per share28/12/2022
44Chimera S P UAE Shariah ETF Share Class B 2022 Dividend07/12/202214/12/202215/12/202216/12/20220.1174 per unit11/01/2023
45آفاق17/03/202215/04/202218/04/202220/04/202220%04/01/2023
01اوراسكوم للإنشاءات23/01/2023
31/01/2023
01/02/2023
02/02/2023
18.5%
09/02/2023